





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 072 | 9657 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | CAD - 071 | 8461 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | CAD - 070 | 7884 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | CAD - 069 | 4528 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | CAD - 068 | 4671 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | CAD - 067 | 2571 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | CAD - 066 | 3948 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 065 | 4092 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | CAD - 064 | 4757 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | CAD - 063 | 6120 |
